неделя, 21 февруари 2021 г.
0202 - ВЕЦ Лопушна - 2021-02-20
Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.
0202 - ВЕЦ Лопушна - 2021-02-20
Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.
0499 - МВЕЦ Баба Цвета - 2021-02-21
Резултати от проверка на ВЕЦ
Вецове - Списък на последните посещения на вецове.
0499 - МВЕЦ Баба Цвета - 2021-02-21
Датата на посещението е оказана в самия линк.
Повече подробности от проверката, както и снимки и видео от съответния ВЕЦ, може да видите на линка.
четвъртък, 11 февруари 2021 г.
Медиен мониторинг
8 февруари 2021 | |||||||
Бум на тока от водни централи през януари, спад при производството от въглища Пониженото производство на ТЕЦ и бумът на ВЕЦ всъщност са взаимосвързани и са резултат от дъждовете през януари. Ако нямаше ... | |||||||
Климатичните промени свиват капацитета на водните централи в Южна Америка Но именно климатичните промени оказват сериозно влияние върху производството на електроенергия от ВЕЦ, отчитат експертите. | |||||||
Изпускат язовири заради повишени води От снощи язовир "Ивайловград" прелива през преливниците, турбините на ВЕЦ-а работят и към момента службите вече отчитат, че нивото ... | |||||||
Зрелищно ВИДЕО: Дъждове и бури сътвориха Родопската „Ниагара" Реките повишиха чувствително нивата си, а водохващането на ВЕЦ "Бял извор" заприлича на умален вариант на известния водопад. | |||||||
понеделник, 1 февруари 2021 г.
Медиен мониторинг
01.02.2021 | |||||||
Френската Akuo Energy подготвя покупката на ВЕЦ "Своге" Френската Akuo Energy, която има четири водноелектрически централи в България, подготвя придобиването на ВЕЦ "Своге", която от своя ... | |||||||
Производството от ВЕЦ е с ръст от над 200% след дъжда и студеното време Вместо това допълнителната електроенергия е произведена от ВЕЦ-овете на НЕК - има почти 230% ръст в дейността им за 1-17 януари ... | |||||||
Скок с 228.89% на ВЕЦ в енергийния баланс на България за първите 17 дни на годината Впечатляващо е нарастването на дела ВЕЦ-овете, според данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс ... | |||||||
Повече от половината боклук край ВЕЦ-Своге е изчистен Вече шести ден продължава чистенето на ВЕЦ Своге. Заради ниските температури тежка техника вчера трябваше да разбива замръзналите ... | |||||||
Мощности от всички ТЕЦ и ВЕЦ компенсират спирането на 5-и блок в АЕЦ „Козлодуй" Електроенергийният системен оператор /ЕСО/ активира заместващи мощности от всички ТЕЦ и ВЕЦ в страната за компенсиране на ... | |||||||
Повреден уред на „Камчия" отчитал 1 млн. кубика по-малко разходвана вода на месец, ВЕЦ ... "Този ВЕЦ след пет години става на ВиК! Вие нали разбирате, че там няма никаква драма", казва екоминистърът Емил Димитров. Ключови ... | |||||||
понеделник, 25 януари 2021 г.
Медиен мониторинг
25.01.2021 | |||||||
ВЕЦ "Своге" в хватката на боклука ВЕЦ "Своге" в хватката на боклука ... което се образува тази седмица при ВЕЦ преди град Своге. Снимка: [Капитал] "Моля, софиянци, елате да ... | |||||||
Илия Богданов: Важно е да спрем замърсяването по река Искър ... по почистване на водното огледало до стената на ВЕЦ "Прокопаник" в река Искър от натрупаните боклуци, чиято площ бе около 12 дка. | |||||||
Боклуци затлачиха и Струма край Невестино, прокуратурата пак ще проверява (видео) В същото време продължава разчистването на огромното сметище във ВЕЦ-а на река Искър край Своге. Очаква се то да бъде разчистено до ... | |||||||
Още поне седмица ще чистят плаващото сметище край Своге Плаващото сметище при стената на ВЕЦ "Своге", образувало се заради проливните дъждове, ще се чисти около десетина дни, заяви зам. | |||||||
Вода има, вода няма - природни ресурси и управленски парадокси През почивните дни започна почистването на плаващото сметище край ВЕЦ Своге. То се появи след проливните дъждове през изминалата ... | |||||||
|
понеделник, 18 януари 2021 г.
Медиен мониториг
18.01.2020 | |||||||
Инж. Димитър Куманов: Замърсяването на р. Искър до ВЕЦ „Своге" не е прецедент Искър до ВЕЦ „Своге" не е прецедент, това се е случвало и до яз. „Въча". Това заяви в „Тази събота" инж. Димитър Куманов от риболовен клуб ... | |||||||
На "острова" от боклуци в Искър екозащитници питат: МОСВ, кълве ли? ... които придошлата река Искър струпа при ВЕЦ-а край Своге, станаха поредният повод природозащитници да попитат как Министерството ... | |||||||
Теменужка Петкова: 26 населени места във високопланински райони са без ток "В 24-часов режим е въведен ВЕЦ "Батак", целта е неизпускане за енергийно преработване обеми, на 68,9 % е пълен, няма опасност от ... | |||||||
Струма вдигна нивото си с 1.5 метра Река Рилска също приижда, преливникът на ВЕЦ "Рила" е пълен и изпуска водата през шлюза. Баражът над Благоевград на р. Бистрица ... | |||||||
понеделник, 11 януари 2021 г.
Медиен мониторинг
11.01.2021 | |||||
ВЕЦ "Батак" е първата българска подземна електроцентрала На днешния ден през 1958 г. влиза в действие първата българска подземна водноелектрическа централа - ВЕЦ "Батак". Разположена е близо ... | |||||
Защо Ревизоро не казва кой е частният ВЕЦ, за който имало вода, а за Пловдивско нямало? "Не може да си представите, че цялата каскада Белмекен работи, за да захрани един частен ВЕЦ с 9 кубика. И въпросът е от тези 9 кубика ... | |||||
Тригодишният бизнес план на EPBiH предвижда 850 млн. евро инвестиции Неретвица през 2021 г., продължаване на строителството на ВЕЦ Врандук и създаване на условия за по-нататъшна работа по вятърната ... | |||||
|
Абонамент за:
Публикации (Atom)
ОЩЕ ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ
-
В Комисията по Околна Среда и Води /КОСВ/ на Народното Събрание е внесен проект на ЗИД на ЗООС, чрез който се прави пореден опит за тайно...
-
(Актуализирано на 07.10.2010 г.) http://forthenature.org/gallery/292 05.08.2010 | 11 снимки Граждани за Рила 20 Share ...
-
Решение № 272 от 25.08.2014 г. на ВКС по гр. д. № 290/2012 г., IV г. о., ГК, докладчик председателят Бойка Стоилова чл. 290 ГПК чл. 12, ...
-
Кандидат-студентски курс по география 1. Значение на водите като природен компонент и природен ресурс. В ...
-
Понеделник, 11 Ноември 2013...
-
Италианци, масони и обикновени бизнесмени направиха от красивото дефиле "енергиен тигър" Диян Моркин, снимки: Велислав Николо...
-
ПОНЕДЕЛНИК , 19 Април 2010 Стандарт СЛИВЕН. Частна ВЕЦ "Караново" наводни уникални древни могили и села край Нова Заг...
-
В с.Реселец общ.Ч.бряг има невероятна природа с много красива и чиста река с найменование Ръчене.По протежение на реката още по време на соц...
-
https://mittag.wordpress.com/2015/11/20/vlahi/ Posted on November 20, 2015 by mittag Стотици ВЕЦ нанасят тежки екологични поражен...
